Ein paar Fakten als Grundlage:
Gerät, Typ | Datenrate | Übertragungs- medium |
Datenrate | Effekt |
---|---|---|---|---|
Festplatte | ca. 150 MB/s | SATA-III | 6 Gb/s (ca. 600 MB/s) | Datenrate der (langsamen) Festplatte kommt ungebremst an |
Festplatte | ca. 150 MB/s | Gigabit LAN | 1 Gb/s (ca. 100 MB/s) | Datenrate der Festplatte kommen beinahe an |
SSD | ca. 500 MB/s | SATA-III | 6 Gb/s (ca. 600 MB/s) | Datenrate der SSD wird voll genutzt |
SSD | ca. 500 MB/s | Gigabit LAN | 1 Gb/s (ca. 100 MB/s) | Datenrate der SSD wird vom LAN deutlich gebremst |
SSD | ca. 500 MB/s | 5 Gb/s LAN | 5 Gb/s (ca. 500 MB/s) | Datenrate der SSD wird voll genutzt |
NVMe | ca. 3500 MB/s | SATA-III | 6 Gb/s (ca. 600 MB/s) | Datenrate der NVMe wird deutlich gebremst |
NVMe | ca. 3500 MB/s | M.2 / PCIe | 64 Gb/s (ca. 6400 MB/s) | Datenrate der NVMe wird voll genutzt |
NVMe | ca. 3500 MB/s | Gigabit LAN | 1 Gb/s (ca. 100 MB/s) | Datenrate der NVMe wird vom LAN extrem gebremst |
NVMe | ca. 3500 MB/s | 25 Gb/s LAN | 25 Gb/s (ca. 2500 MB/s) | Datenrate der SSD wird annähernd genutzt |
Lehren:
- Klassische Festplatten lassen sich sinnvoll im Gigabit LAN übertragen
- SSD im PC sind schnell. Im NAS oder Fileserver mit 1Gb/s-LAN machen sie wenig Sinn.
SSDs benötigen mindestens ein 5 Gb/s - LAN zur ungebremsten Datenübertragung. - NVMe im SATA-Bus sind verschenkt. Erst am M.2 / PCIe-Bus können sie ihre Geschwindigkeit umsetzen.
Im Gigabit-LAN ist der Verlust noch extremer.
Posted: 03.07.2024, Updated: 03.07.2024
Neuer Kommentar, Anmerkung oder Hinweis